DATUM | LOSSINGSPLAATS | RINGNUMMER | VER. | KRING RAYON | DCC AFDELING | F.U.N.N./N.F | NATIONAAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | FNN | NU | ||||||
Geen 1e plaatsen | ||||||||
1966 | ||||||||
13-08 | Zutphen | H65-1121010 | 1 | 1 | 1 | |||
27-08 | Duffel | H64-92374 | 1 | 4 | 2 | |||
1967 | ||||||||
Geen1e plaatsen | ||||||||
1968 | ||||||||
Geen 1e plaatsen | ||||||||
1969 | ||||||||
17-08 | BAARLE-NASSAU | H69-740688 | 1 | 13 | 29 | 3 | ||
30-08 | VILVOORDE | H69-740688 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
1970 | ||||||||
20-06 | BASTOGNE | H69-740688 | 1 | 6 | 20 | 5 | ||
29-08 | SINT TRUIDEN | H70-1152472 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||
1971 | ||||||||
17-04 | UDEN | H70-1152472 | 1 | 3 | 12 | 7 | ||
15-05 | EPERNAY | H69-740688 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
03-07 | HASSELT | H69-740688 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
04-09 | HASSELT | H70-1676666 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
11-09 | MARCHE EN FAMENNE | H69-740681 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
18-09 | STROMBEEK | H69-740681 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||
1972 | ||||||||
17-06 | NAMEN | H70-1152472 | 1 | 3 | 14 | 13 | ||
24-06 | MARBEHAN | H70-1676664 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||
24-06 | CHATEUROUX | H70-1152460 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
07-07 | RUFFEC | H70-1152479 | 1 | 5 | 15 | 16 | ||
05-08 | MARCHE EN FAMENNE | H72-1007574 | 1 | 3 | 13 | 17 | ||
1973 | ||||||||
28-04 | WEERT | H70-1152472 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||
19-05 | EPERNAY | H71-336507 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
26-05 | CORBEIL | H71-336507 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
09-06 | ORLEANS | H70-1152460 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
09-06 | ST.GHISLAIN HORNU | H71-335989 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
16-06 | ST.QUENTIN | H71-336517 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||
23-06 | CHATEAUROUX | H70-1152460 | 1 | 3 | 7 | 24 | ||
23-06 | MARBEHAN | H71-336504 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
14-07 | STROMBEEK | H71-336507 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
29-06 | UDEN | H73-126541 | 1 | 1 | 18 | 27 | ||
28-07 | ST.QUENTIN | H73-126515 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
1974 | ||||||||
15-06 | ORLEANS | H73-126537 | 1 | 1 | 3 | 29 | ||
26-07 | BERGERAC | H70-1152478 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
03-08 | ST.GHISLAIN HORNU | H74-965004 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
03-08 | UDEN | H70-1152476 | 1 | 6 | 7 | 32 | ||
24-08 | STROMBEEK | H70-1152472 | 1 | 1 | 6 | 33 | ||
31-08 | NEUVILLES | H70-1152472 | 1 | 1 | 4 | 34 | ||
07-09 | ST.GHISLAIN HORNU | H70-1152472 | 1 | 1 | 31 | 35 | ||
1975 | ||||||||
07-06 | NAMEN | H73-126535 | 1 | 2 | 15 | 36 | ||
12-07 | RUFFEC | H70-1152460 | 1 | 4 | 24 | 37 | ||
26-08 | BAARLE-NASSAU | H75-965026 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||
23-08 | HASSELT | H75-1908236 | 1 | 4 | 13 | 39 | ||
30-08 | NAMEN | H70-1152476 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||
06-09 | MARCHE EN FAMENNE | H74-965028 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||
1976 | ||||||||
13-05 | MARCHE EN FAMENNE | H75-1908746 | 1 | 3 | 4 | 42 | ||
05-06 | NAMEN | H74-965028 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
12-06 | ORLEANS | H73-126533 | 1 | 3 | 5 | 44 | ||
10-07 | HEESCH | H76-1104056 | 1 | 13 | 52 | 45 | ||
17-07 | BAARLE-NASSAU | H76-1104067 | 1 | 1 | 8 | 46 | ||
1977 | ||||||||
16-07 | BERGERAC | H75-1908228 | 1 | 1 | 5 | REGIONAAL | BERGERAC | 47 |
H75-1908229 | 3 | 3 | 7 | 3 SNELSTE | DUIVEN | |||
H74-965029 | 4 | 4 | 8 | VAN HET | CONCOURS | |||
09-07 | HEESCH | H77-225759 | 1 | 4 | 14 | 48 | ||
1978 | ||||||||
20-05 | ST.GHISL.HORNU | H75-1908745 | 1 | 2 | 5 | 49 | ||
08-07 | ST. QUENTIN | H77-225782 | 1 | 3 | 5 | 50 | ||
26-08 | DUFFEL | H77-225727 | 1 | 6 | 41 | 51 | ||
02-09 | STROMBEEK | H77-225762 | 1 | 12 | 70 | 52 | ||
1979 | ||||||||
GEEN EERSTE PRIJZEN | ||||||||
1980 | ||||||||
23-08 | BAARLE-NASSAU | H78-1382147 | 1 | 27 | 53 | 53 | ||
1981 | ||||||||
06-06 | COMPIEGNE | NL80-1547395 | 1 | 9 | 31 | 54 | ||
31-07 | BERGERAC | H79-382940 | 1 | 12 | 29 | 20 | 55 | |
02-08 | STROMBEEK | NL81-695239 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||
1982 | ||||||||
29-05 | STROMBEEK | H79-382945 | 1 | 5 | 57 | |||
12-06 | ORLEANS | H79-382947 | 1 | 1 | 1/3 | WINNAAR HOOFDPRIJS | 58 | |
26-06 | STROMBEEK | NL80-1547162 | 1 | 2 | 59 | |||
26-06 | CHATEAUROUX | H79-382947 | 1 | 1 | 5/8 | WINNAAR HOOFDPRIJS | 60 | |
30-07 | BERGERAC | NL80-1750303 | 1 | 7 | /14 | 292 | 61 | |
25-07 | ST.QUENTIN | NL80-1547395 | 1 | 13 | 62 | |||
07-08 | ST.GHISL.HORNU | NL82-1816216 | 1 | 42 | 63 | |||
28-08 | BAARLE-NASSAU | NL81-695267 | 1 | 114 | 64 | |||
1983 | ||||||||
29-05 | DOURDAN | NL79-382947 | 1 | 2 | 3/2 | 65 | ||
04-06 | NOYON | NL82-1816242 | 1 | 2 | 66 | |||
11-06 | ORLEANS | NL81-965204 | 1 | 4 | 13/53 | 464 | 67 | |
25-06 | CHATEAUROUX | H79-382932 | 1 | 6 | 6/7 | 68 | ||
16-07 | COMPIEGNE | H79-382945 | 1 | 2 | 69 | |||
30-07 | STROMBEEK | NL83-1662282 | 1 | 58 | 70 | |||
1984 | ||||||||
26-05 | HEVERLEE | NL83-1465407 | 1 | 47 | 71 | |||
09-06 | ORLEANS | NL81-695252 | 1 | 72 | /84 | 72 | ||
18-08 | ST. TRUIDEN | NL84-622842 | 1 | 17 | 73 | |||
25-08 | BEEK | NL83-1491856 | 1 | 20 | 74 | |||
08-09 | ROERMOND | NL83-1662238 | 1 | 62 | 75 | |||
22-09 | ST.GHISL.HORNU | NL83-1662261 | 1 | 76 | ||||
1985 | ||||||||
08-06 | NOYON | NL84-1533974 | 1 | 1 | 5 | 77 | ||
22-06 | BOHAIN | NL84-665397 | 1 | 24 | 24 | 78 | ||
1986 | ||||||||
31-05 | ETAMPES | NL84-1534030 | 1 | 16 | 16 | 9/ | 79 | |
28-06 | CHATEAUROUX | NL84-2156643 | 1 | 30 | 50 | 46/ | 80 | |
09-08 | HOUDENG | NL86-2017522 | 1 | 7 | 14 | 81 | ||
16-08 | ST.GHISL.HORNU | NL86-2017532 | 1 | 2 | 9 | 82 | ||
1987 | ||||||||
30-05 | ETAMPES | N85-277814 | 1 | 25 | 32 | 21/ | 83 | |
23-08 | ST.QUENTIN | NL87-1163226 | 1 | 1 | 1 | 2 NOORDELIJK JUNIOREN | 84 | |
15-08 | EDE | NL86-2017571 | 1 | 85 | ||||
12-09 | ST.GHISL.HORNU | NL86-2017539 | 1 | 2 | 31 | 86 | ||
1988 | ||||||||
28-05 | STROMBEEK | NL86-2017552 | 1 | 9 | 10 | 87 | ||
08-07 | RUFFEC | NL83-1465407 | 1 | 19 | 28 | 26/ | 88 | |
1989 | ||||||||
10-06 | STROMBEEK | NL87-1163225 | 1 | 13 | 14 | 89 | ||
1990 | ||||||||
30-06 | ALPHEN | NL88-2754319 | 1 | 26 | 29 | 90 | ||
14-07 | ROYE | NL88-2754319 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||
1991 | ||||||||
18-05 | CAMBRAI | NL88-2754319 | 1 | 49 | 105 | 92 | ||
06-07 | ROYE | NL88-2754319 | 1 | 11 | 14 | 93 | ||
17-08 | ST.GHISL.HORNU | NL91-1253525 | 1 | 20 | 86 | 347/ | 519 JUNIOREN CONOURS | 94 |
1992 | ||||||||
27-06 | STROMBEEK | NL88-2754319 | 1 | 6 | 6 | 95 | ||
03-07 | STROMBEEK | NL88-2754319 | 1 | 25 | 28 | 96 | ||
1993 | ||||||||
22-05 | CAMBRAI | NL90-1612345 | 1 | 12 | 13 | 97 | ||
17-07 | ROYE | NL88-2754319 | 1 | 1 | 5 | 98 | ||
31-07 | BERGERAC | NL92-2206715 | 1 | 13 | 23 | 31/ | 70 | 99 |
11-09 | STROMBEEK | NL92-2062775 | 1 | 41 | 44 | 100 | ||
1994 | ||||||||
28-05 | NIJVEL | NL93-1781753 | 1 | 5 | 9 | 101 | ||
11-06 | STROMBEEK | NL92-2062748 | 1 | 1 | 7 | 102 | ||
25-06 | BOURGES | NL91-1253531 | 1 | 17 | 40 | 103 | ||
02-07 | REIMS | NL92-2062748 | 1 | 31 | 44 | 104 | ||
08-07 | RUFFEC | NL92-2062701 | 1 | 1 | 2 | 2/ | 105 | |
29-07 | BERGERAC | NL92-2062710 | 1 | 13 | 20 | 24/ | 106 | |
24-07 | DEN BOSCH | NL94-2240275 | 1 | 71 | 88 | 107 | ||
1995 | ||||||||
20-05-1995 | ST. KATH.WAVRE | NL94-2240277 | 1 | 120 | 122 | 108 | ||
1996 | ||||||||
11-05-1996 | ST.GHISLAIN HORNU | NL93-1781753 | 1 | 41 | 53 | 109 | ||
08-06-1996 | ST.GHISLAIN HORNU | NL95-1103553 | 1 | 110 | ||||
03-08-1996 | BERGERAC | NL92-2062718 | 1 | 6 | 12 | 21/21 | 26 | 111 |
1997 | ||||||||
23-08-1997 | HASSELT | NL97-2264969 | 1 | 112 | ||||
1998 | ||||||||
18-04-1998 | HASSELT | NL97-2264906 | 1 | 2 | 6 | 113 | ||
16-05-1998 | TROYES | NL96-1443462 | 1 | 9 | 14 | 15/50 | 114 | |
11-07-1998 | BEEK | NL98-1946727 | 1 | 10 | 155 | 115 | ||
19-09-1998 | DUFFEL | NL97-2264904 | 1 | 9 | 45 | 116 | ||
1999 | ||||||||
03-04-1999 | BOXTEL | NL98-1946727 | 1 | 1 | 1 | 117 | ||
08-05-1999 | CHIMAY | NL98-1946726 | 1 | 10 | 51 | 118 | ||
29-05-1999 | ETAMPES | NL94-2240271 | 1 | 2 | 3 | 12/13 | 119 | |
05-06-1999 | CHIMAY | NL98-1946740 | 1 | 12 | 44 | 120 | ||
19-06-1999 | NIERGNIES | NL98-1946727 | 1 | 2 | 4 | 121 | ||
26-06-1999 | ST.GHISLAIN HORNU | NL98-1946748 | 1 | 1 | 1 | 122 | ||
11-09-1999 | HASSELT | NL95-1103590 | 1 | 4 | 7 | 123 | ||
18-09-1999 | HOUDENG | NL98-1946748 | 1 | 1 | 1 | 124 | ||
2000 | ||||||||
15-04-2000 | MAASEIK | NL98-1946740 | 1 | 4 | 83 | 125 | ||
22-04-2000 | HASSELT | NL98-1946740 | 1 | 3 | 20 | 126 | ||
20-05-2000 | NIERGNIES | NL98-1946748 | 1 | 4 | 36 | 127 | ||
24-06-2000 | ORLEANS | NL97-2264941 | 1 | 19 | 52 | 143 | 178 | 128 |
01-07-2000 | RETTEL | NL98-1946740 | 1 | 2 | 3 | 129 | ||
2001 | ||||||||
03-06-2001 | HOUDENG | NL00-1221402 | 1 | 5 | 64 | 130 | ||
16-06-2001 | ABLIS | NL00-1221447 | 1 | 6 | 15 | 45 | 57 | 131 |
2002 | ||||||||
15-06-2002 | BORDEAUX | NL97-2264908 | 1 | 10 | 132 | |||
15-07-2002 | ETAMPES | NL01-1145420 | 1 | 25 | 40 | 370 | 133 | |
2003 | ||||||||
07-06-2003 | HAASRODE | BE-005154574 | 1 | 7 | 10 | 134 | ||
20-06-2003 | RUFFEC | NL99-2472292 | 1 | 5 | 11 | 9 | 135 | |
05-07-2003 | NIERGNIES | NL02-2268909 | 1 | 6 | 15 | 136 | ||
19-07-2003 | ORLEANS | NL00-1221461 | 1 | 13 | 19 | 55 | 137 | |
02-08-2003 | LA FERTE BERNARD | BE00-5154574 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 138 |
2004 | ||||||||
24-07-2004 | BOXTEL | NL04-1398313 | 1 | 14 | 139 | |||
31-07-2004 | MAASEIK | NL04-1398313 | 1 | 52 | 140 | |||
21-08-2004 | DUFFEL | NL04-1398336 | 1 | 51 | 634 | 900 | 141 | |
2005 | ||||||||
30-04-2005 | HUY | NL99-2472670 | 1 | 59 | 142 | |||
21-05-2005 | NIERGNIES | NL04-1398315 | 1 | 6 | 143 | |||
04-06-2005 | MENEN | NL04-1398322 | 1 | 12 | 144 | |||
09-07-2005 | ETAMPES | NL04-1398301 | 1 | 82 | 462 | 383 | 145 | |
31-07-2005 | BERGERAC | NL02-2269146 | 1 | 10 | 21/18 | 146 | ||
27-08-2005 | WIJCHEN | NL04-1398322 | 1 | 147 | ||||
2006 | ||||||||
05-08-2006 | MÜNCHEN | NL05-1945636 | 1 | 2 | 5 | 148 | ||
2007 | ||||||||
26-05-2007 | DUFFEL | NL06-1606838 | 1 | 3 | 149 | |||
23-06-2007 | BLOIS | NL06-1606851 | 1 | 4 | 16 | 150 | ||
18-08-2007 | POMMEROEUL | NL07-1001401 | 1 | 7 | 62 | 39 | 151 | |
2008 | ||||||||
02-07-2008 | BORDEAUX | NL05-1945636 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10/32 | 152 |
04-07-2008 | MONTAUBAN | NL06-1606849 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26/80 | 153 |
2009 | ||||||||
GEEN | EERSTE PRIJZEN | BEHAALD IN 2009 | ||||||
2010 | ||||||||
04-06-2010 | LIMOGES | NL06-1606849 | 1 | 8 | 67 | 177/181 | 154 | |
25-06-2010 | PERIGIEUX | NL06-1606849 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 155 |
2011 | ||||||||
19-06-2011 | SINT VINCENT | NL06-1606875 | 1 | 2 | 36 | 71 | 156 | |
08-07-2011 | MONTPELLIER | NL08-1001746 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11/37 | 157 |
2012 | ||||||||
GEEN | EERSTE PRIJZEN | BEHAALD IN 2012 | ||||||
2013 | ||||||||
10-08-2013 | NIJVEL | NL13-1001635 | 1 | 1 | 14 | 158 | ||
2014 | ||||||||
31-05-2014 | QUIVRAIN | NL12-1079988 | 1 | 4 | 159 | |||
28-07-2014 | TESSENDERLOO | NL12-1079988 | 1 | 7 | 160 | |||
2015 | ||||||||
31-05-2015 | LIMOGES | NL13-1001664 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | 161 |
18-07-2015 | MORLINCOURT | NL14-1001771 | 1 | 14 | 162 | |||
2016 | ||||||||
02-07-2016 | NIERGNIES | NL14-1001714 | 1 | 163 | ||||
13-08-2016 | QUIEVRAIN | NL14-1481837 | 1 | 9 | 164 | |||
2017 | ||||||||
06-05-2017 | ASSE ZELIK | NL14-1481837 | 1 | 5 | 165 | |||
16-06-2017 | ST.VINCENT | NL13-1001664 | 1 | 1 | 16 | 35 | 166 | |
08-07-2017 | GIEN | NL16-1071603 | 1 | 4 | 44 | 167 | ||
15-07-2017 | ORANGE | NL13-1001664 | 1 | 1 | 21 | 21 | 150 | 168 |
10-09-2017 | ASSE-ZELIK | NL15-1869854 | 1 | 3 | 169 | |||
2018 | ||||||||
26-05-2018 | TROYES | NL17-1003411 | 1 | 6 | 5 | 170 | ||
07-07-2018 | RETHEL | NL16-1071571 | 1 | 1 | 171 | |||
11-08-2018 | WEERT | NL18-1003351 | 1 | 2 | 172 | |||
2019 | ||||||||
23-06-2019 | PERIGIEUX | NL17-1003486 | 1 | 10 | 74 | 91 | 173 | |
10-08-2019 | ARLON | NL19-1243261 | 1 | 10 | 9 | 174 | ||
24-08-2019 | MAASEIK | NL19-1243211 | 1 | 3 | 175 | |||
31-08-2019 | COURTISOLS | NL19-1243571 | 1 | 8 | 41 | 176 |
2020
20-08-2020 ARLON NL18-1447835 1 2 13 177
2021
29-05-2021 LIMOGES NL18-1003425 1 1 17 51 178
18-06-2021 PERIGUEUX NL19-1243222 1 3 10 7/10 179
25-06-2021 RETHEL NL17-1003440 1 9 58 180
2022
17-06-2022 BERGERAC NL19-1243276 1 33 40 45 181
01-07-2022 RUFFEC (ML) NL20-1080352 1 1 11 10 16 182
08-07-2022 CAHORS NL20-1078986 1 2 15 10 40 183
14-08-2022 ARLON NL18-1003351 1 5 40 118 184
2023
22-04-2023 KALKAR NL21-1502535 1 1 CC/3 R 48 185
17-06-2023 ARLON NL20-1078955 1 1 CC/8R 15 186
22-07-2023 GENNEP NL23-9578774 1 10 CC/36R 184 187
2024
08-06-2024 RUFFEC (ML) NL20-1078994 1 1 2 2e R / 2e F 6e/12e 188
17-08-2024 QUIEVRAIN NL24-8060566 1 8 38 189
(VAN HERRIE KRUK 11 MINUTEN LOS IN VERENIGING)
Maak jouw eigen website met JouwWeb