"DE 319" NL88-2754319 M

DATUM STATION VERENIGING RAYON/KRING AFD./DCC FONDCLUB NATIONAAL
1988
16-07-1988 EDE 28 127 336
1989
15-04-1989 DEN BOSCH 102 1642
29-04-1989 DUFFEL 72 379 621
06-05-1989 STROMBEEK 53 145 608
20-05-1989 CAMBRAI 5 27 66
10-06-1989 STROMBEEK 25 149 192
24-06-1989 STROMBEEK 49 223 390
22-07-1989 ST.QUENTIN 566
1990
14-04-1990 DEN BOSCH 3 12 150
21-04-1990 ALPHEN 63 444 937
28-04-1990 DUFFEL 22 79 404
05-05-1990 ST.GHISLAIN HORNU 2 25 26
12-05-1990 CAMBRAI 5 10 154
19-05-1990 CAMBRAI 44 194 407
26-05-1990 STROMBEEK 37 137 331
02-06-1990 ARRAS 2 3 53
08-06-1990 ALPHEN 31 304 813
15-06-1990 CAMBRAI 25 124 286
22-06-1990 STROMBEEK 4 14 21
30-06-1990 ALPHEN 1 26 29
14-07-1990 ROYE 1 1 1
21-07-1990 ST.QUENTIN 13 53 100
1991
20-04-1991 DEN BOSCH 20 237 450
04-05-1991 DUFFEL 82
11-05-1991 ALPHEN 2 24 38
18-05-1991 CAMBRAI 1 49 105
01-06-1991 STROMBEEK 11 34 143
07-06-1991 DUFFEL 3 10 21
22-06-1991 CAMBRAI 19 80 140
29-06-1991 STROMBEEK 11 86 253
06-07-1991 ROYE 1 11 14
20-07-1991 ST.QUENTIN 25 148 396
27-07-1991 ROYE 21 138 244
1992
18-04-1992 HEDEL 38
02-05-1992 DUFFEL 61 575 678
09-05-1992 ST.GHISLAIN HORNU 8 40 121
17-05-1992 CAMBRAI 13 160 295
23-05-1992 CHIMAY 3 14 19
30-05-1992 STROMBEEK 4 82 94
07-06-1992 CAMBRAI 9 24 161
13-06-1992 STROMBEEK 18 240 318
27-06-1992 STROMBEEK 1 6 6
03-07-1992 STROMBEEK 1 25 28
18-07-1992 ST.QUENTIN 24 116 369
25-07-1992 ROYE 8 82 164
1993
17-04-1993 DEN BOSCH 74 640 1350
24-04-1993 DUFFEL 107 1471
05-06-1993 CAMBRAI 3 55 86
12-06-1993 STROMBEEK 37 335 543
19-06-1993 ST.QUENTIN 3 10 55
03-07-1993 ROYE 10 58 171
17-07-1993 ROYE 1 1 5
24-07-1993 ST.QUENTIN 43 199 439