DE "472"      H70-1152472  V

DATUM STATION VERENIGING RAYON/KRING AFD./DCC NATIONAAL
1970
08-08-1970 UDDEL 22 29 82
15-08-1970 WEERT 87
22-08-1970 HASSELT 42 53 322
29-08-1970 ST.TRUIDEN 1 1 14
1971
17-04-1971 UDEN 1 3 12
15-05-1971 EPERNAY 36 72 253
19-06-1971 MARCHE EN FAMENNE 5 7 24
03-07-1971 HASSELT 42 100 311
10-07-1971 HASSELT 29 65 126
17-07-1971 ST.TRUIDEN 11 12 26
24-07-1971 MARCHE EN FAMENNE 2 2 11
31-07-1971 MARBEHAN 219
11-09-1971 MARCHE EN FAMENNE 2 2 2
1972
16-04-1972 UDEN 98
06-05-1972 MARCHE EN FAMENNE 2 15 44
13-05-1972 EPERNAY 91 144
17-06-1972 NAMEN 1 3 14
01-07-1972 HASSELT 37 58 205
15-07-1972 NAMEN 9 17 38
29-07-1972 NAMEN 5 5 12
1973
21-04-1973 UDEN 34 59 131
28-04-1973 WEERT 1 1 3
05-05-1973 STROMBEEK 19 49 250
19-05-1973 EPERNAY 21 38 127
02-06-1973 NAMEN 2 3 5
09-06-1973 ST.GHISLAIN HORNU 3 5 14
30-06-1973 ST.GHISLAIN HORNU 15 23 100
14-07-1973 STROMBEEK 36
25-08-1973 STROMBEEK 6 13 32
01-09-1973 NAMEN 5 5 26
08-09-1973 ST. GHISLAIN HORNU 17 27 78
15-09-1973 STROMBEEK 19 30 144
1974
06-04-1974 ZUTPHEN 33
20-04-1974 UDEN 13 16 39
27-04-1974 BAARLE NASSAU 12 33 89
01-06-1974 STROMBEEK 16 26 131
08-06-1974 ST.GHISLAIN HORNU 4 4 19
15-06-1974 STROMBEEK 3 3 8
12-07-1974 RUFFEC 8 12 41
03-08-1974 UDEN 4 16 27
10-08-1974 BAARLE NASSAU 34 60 272
17-08-1974 DUFFEL 11 15 102
24-08-1974 STROMBEEK 1 1 6
31-08-1974 NEUVILLES 1 1 4
07-09-1974 ST. GHISLAIN HORNU 1 1 31
1975
19-04-1975 UDEN 18 53 84
26-04-1975 BAARLE-NASSAU 18 58 173
03-05-1975 HASSELT 40 99 260
07-06-1975 NAMEN 18 38 134
14-06-1975 ST.GHISLAIN HORNU 46 85 217
19-07-1975 ST.QUENTIN 25 102
09-08-1975 UDEN 3 7 67
16-08-1975 BAARLE NASSAU 6 9 19
23-08-1975 HASSELT 57 135 415
30-08-1975 NAMEN 28 72 247
06-09-1975 MARCHE EN FAMENNE 37 100 288
1976
17-04-1976 HEESCH 9 19 36
24-04-1976 BAARLE NASSAU 70 240 576
01-05-1976 HASSELT 10 31 111
13-05-1976 MARCHE EN FAMENNE 54 122 374
29-05-1976 STROMBEEK 32 72 183
05-06-1976 NAMEN 26 55 163
07-08-1976 EDE 5 7
14-08-1976 HEESCH 87 204 523