H79-382945 M
DATUM | STATION | VERENIGING | RAYON/KRING | AFD./DCC | NATIONAAL |
---|---|---|---|---|---|
1979 | |||||
14-07-1979 | ZUTPHEN | 283 | |||
21-07-1979 | ELST | 92 | 184 | 648 | |
1980 | |||||
12-04-1980 | ELST | 89 | 92 | 638 | |
26-04-1980 | BAARLE NASSAU | 9 | 23 | 139 | |
03-05-1980 | ROSMALEN | 52 | 129 | 2017 | |
17-05-1980 | ST.GHISLAIN HORNU | 33 | 84 | 2226 | |
14-06-1980 | STROMBEEK | 30 | 45 | ||
21-06-1980 | ST.GHISLAIN HORNU | 8 | 22 | 725 | |
05-07-1980 | ST.QUENTIN | 33 | 95 | 981 | |
1981 | |||||
18-04-1981 | ROSMALEN | 3 | 25 | 49 | |
25-04-1981 | BAARLE NASSAU | 53 | 426 | 818 | |
02-05-1981 | DUFFEL | 20 | 312 | 480 | |
09-05-1981 | STROMBEEK | 2 | 3 | 28 | |
16-05-1981 | ST.GHISLAIN HORNU | 10 | 26 | 293 | |
23-05-1981 | ST.QUENTIN | 40 | 206 | 638 | |
30-05-1981 | STROMBEEK | 5 | 11 | 108 | |
06-06-1981 | COMPIEGNE | 20 | 88 | 119 | |
12-06-1981 | STROMBEEK | 10 | 17 | 174 | |
04-07-1981 | COMPIEGNE | 2 | 4 | 16 | |
15-08-1981 | ELST | 50 | 410 | 578 | |
29-08-1981 | BAARLE-NASSAU | 30 | 488 | 708 | |
1982 | |||||
17-04-1982 | ROSMALEN | 30 | 499 | ||
24-04-1982 | BAARLE-NASSAU | 15 | 164 | ||
15-05-1982 | ST.GHISLAIN HORNU | 2 | 8 | ||
29-05-1982 | STROMBEEK | 1 | 5 | ||
12-06-1982 | STROMBEEK | 6 | 25 | ||
26-06-1982 | STROMBEEK | 26 | 151 | ||
04-07-1982 | COMPIEGNE | 17 | |||
18-07-1982 | COMPIEGNE | 9 | 125 | ||
1983 | |||||
16-04-1983 | ELST | 480 | |||
14-05-1983 | ST.GHISLAIN HORNU | 57 | 433 | ||
22-05-1983 | ST.QUENTIN | 5 | 37 | ||
18-06-1983 | ST.GHISLAIN HORNU | 8 | 71 | ||
02-07-1983 | COMPIEGNE | 384 | |||
16-07-1983 | COMPIEGNE | 1 | 2 | ||
23-07-1983 | DUFFEL | 8 | 66 | ||
13-08-1983 | ELST | 28 | |||
27-08-1983 | BAARLE NASSAU | 51 | 779 | ||
1984 | |||||
28-04-1984 | ROERMOND | 36 | 365 | ||
12-05-1984 | ST.GHISLAIN HORNU | 35 | 403 | ||
19-05-1984 | STROMBEEK | 27 | 179 | ||
02-06-1984 | NOYON | 45 | 431 | ||
09-06-1984 | HEVERLEE | 28 | 389 | ||
16-06-1984 | ST.QUENTIN | 23 | 119 | ||
23-06-1984 | HEVERLEE | 32 | 364 | ||
30-06-1984 | ST.GHISLAIN HORNU | 20 | 253 | ||
1985 | |||||
13-04-1985 | ELST | 77 | |||
12-05-1985 | DUFFEL | 8 | 34 | 56 | |
18-05-1985 | ST.GHISLAIN HORNU | 29 | 220 | 317 | |
25-05-1985 | ST.QUENTIN | 4 | 45 | 45 | |
01-06-1985 | STROMBEEK | 17 | 133 | 195 | |
22-06-1985 | BOHAIN | 46 | 420 | 553 | |
Maak jouw eigen website met JouwWeb